Rabbit Turnier - 29.09.2018
Netto-Ergebnisse
Einzel - Stableford; 9 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
10 - Anlage 1 Platz 3 Herren: GELB Par: 72 Slope: 133 Course: 72.0
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 74.0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Kießwetter, Peter | Dillenburg, GC | 38/44 | 5 | 22 | 40/35,0 |
2 | Galvis Salzburg, Juan Pablo | Dillenburg, GC | 54/60 | 3 | 17 | 35 |
3 | Müller, Holger | Dillenburg, GC | 51/57 | 1 | 16 | 34 |
* | Müller, Hans Werner | Dillenburg, GC | 43/49 | 1 | 16 | 34 |
5 | Jahn, Helmut | Dillenburg, GC | 49/55 | 1 | 15 | 33 |
* | Berg, John | Dillenburg, GC | 44/50 | 2 | 15 | 33 |
7 | Gombel, Martin | Dillenburg, GC | 54/60 | 0 | 11 | 29 |
* | Vogelrieder, Tobias | Heimatclub unbekannt | 54?/60 | 1 | 11 | 29 |
* | Theiss, Inge | Heimatclub unbekannt | --/60 | 0 | 11 | 29 |
10 | Boyle, David Victor | Dillenburg, GC | 51/57 | 0 | 8 | 26 |
11 | Dorn, Thorsten | Dillenburg, GC | 54/60 | 1 | 4 | 22 |
* | Herbst, Tobias | Heimatclub unbekannt | 54?/60 | 0 | 4 | 22 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |