Monatsbecher gesponsert
von Möbel Lückhof - 14.10.2018
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
18-Loch GC Dillenburg Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 71.2
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.0
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Berger, Claudia | Dillenburg, GC | 14,6/17 | 14 | 27 | 27/14,7 |
* | Langenbach, Andrea | Dillenburg, GC | 24,7/29 | 14 | 43 | 43/21,9 |
3 | Smart, Lucia | Dillenburg, GC | 24,1/28 | 12 | 38 | 38/23,3 |
4 | Pötter, Rosemarie | Dillenburg, GC | 25,3/29 | 10 | 35 | 35 |
5 | Schönau, Nadine | Dillenburg, GC | 26,5/31 | 9 | 33 | 33 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Reeh, Leon | Dillenburg, GC | 4,0/ 4 | 26 | 30 | 30/4,1 |
2 | Schön, Florian | Dillenburg, GC | 14,6/16 | 21 | 36 | 36 |
* | Happel, Volker | Dillenburg, GC | 14,1/15 | 21 | 36 | 36 |
* | Engel, Konrad | Dillenburg, GC | 14,3/16 | 21 | 37 | 37/14,0 |
5 | Dreher, Thomas | Dillenburg, GC | 12,5/14 | 20 | 33 | 33 |
Klasse A Netto HCP bis 16,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Engel, Konrad | Dillenburg, GC | 14,3/16 | 21 | 37 | 37/14,0 |
2 2 | Schön, Florian | Dillenburg, GC | 14,6/16 | 21 | 36 | 36 |
3 * | Happel, Volker | Dillenburg, GC | 14,1/15 | 21 | 36 | 36 |
4 | Dreher, Thomas | Dillenburg, GC | 12,5/14 | 20 | 33 | 33 |
5 | Hilk, Andreas | Dillenburg, GC | 16,0/18 | 18 | 32 | 32/16,1 |
6 | Reeh, Leon | Dillenburg, GC | 4,0/ 4 | 26 | 30 | 30/4,1 |
7 | Büttner, Dirk | Dillenburg, GC | 7,6/ 8 | 20 | 28 | 28/7,7 |
8 | Berger, Claudia | Dillenburg, GC | 14,6/17 | 14 | 27 | 27/14,7 |
9 | Werner, Alfred | Eschhofen, GC | 12,3/13 | 14 | 26 | 26/12,4 |
10 | Pfeifer, Bernd | Dillenburg, GC | 12,5/14 | 13 | 25 | 25/12,6 |
11 | Brandt, Herbert | Dillenburg, GC | 10,5/11 | 16 | 24 | 24/10,6 |
12 | Kollmann, Wolfgang | Dillenburg, GC | 15,8/17 | 11 | 22 | 22/15,9 |
* | Noll, Clemens | Eschhofen, GC | 14,4/16 | 12 | 22 | 22/14,5 |
14 | Smart, Trevor | Dillenburg, GC | 11,4/12 | 10 | 19 | 19/11,5 |
Klasse B Netto HCP 16,5 bis 24,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Smart, Lucia | Dillenburg, GC | 24,1/28 | 12 | 38 | 38/23,3 |
2 2 | Wistoff, Stefan | Eschhofen, GC | 17,8/20 | 16 | 35 | 35 |
3 3 | Basseng, Lothar | Dillenburg, GC | 19,6/22 | 18 | 34 | 34 |
4 | Ciaramidaro, Salvo | Dillenburg, GC | 18,9/21 | 15 | 32 | 32 |
5 | Will-Bernitt, Karlheinz | Dillenburg, GC | 19,5/22 | 12 | 31 | 31/19,6 |
6 | Berger, Dr. Frank | Dillenburg, GC | 18,7/21 | 14 | 30 | 30/18,8 |
* | Schönau, Tobias | Dillenburg, GC | 19,5/22 | 12 | 30 | 30/19,6 |
8 | Gabel, Andreas | Dillenburg, GC | 17,5/19 | 15 | 29 | 29/17,6 |
9 | Schork, Stefan | Dillenburg, GC | 16,7/18 | 13 | 28 | 28/16,8 |
10 | Schönau, Rene | Dillenburg, GC | 17,5/19 | 12 | 27 | 27/17,6 |
11 | Lehmann, Herbert | Dillenburg, GC | 17,7/20 | 13 | 24 | 24/17,8 |
12 | Traversin, Manfred | Eschhofen, GC | 18,3/20 | 8 | 23 | 23/18,4 |
13 | Langenbach, Harold | Dillenburg, GC | 23,7/26 | 4 | 17 | 17/23,8 |
Klasse C Netto HCP 24,5 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Langenbach, Andrea | Dillenburg, GC | 24,7/29 | 14 | 43 | 43/21,9 |
2 2 | Betz, Bernd-Willi | Dillenburg, GC | 25,1/28 | 19 | 39 | 39/23,9 |
3 3 | Wogenstahl-Pfeifer, Silvia | Dillenburg, GC | 28,0/32 | 9 | 37 | 37/27,5 |
4 | Trautmann, Burkhard | Dillenburg, GC | 26,5/30 | 7 | 36 | 36 |
5 | Pötter, Rosemarie | Dillenburg, GC | 25,3/29 | 10 | 35 | 35 |
6 | Kießwetter, Peter | Dillenburg, GC | 35,0/39 | 8 | 34 | 34 |
7 | Schönau, Nadine | Dillenburg, GC | 26,5/31 | 9 | 33 | 33 |
8 | Fischer, Ralf | Dillenburg, GC | 32,5/37 | 10 | 32 | 32 |
9 | Schönau, Maximilian | Dillenburg, GC | 33,0/37 | 6 | 31 | 31 |
10 | Weißenberg, Uwe | Eschhofen, GC | 29,6/33 | 5 | 28 | 28 |
11 | Schönau, Tom | Dillenburg, GC | 26,5/30 | 7 | 27 | 27 |
* | Theiß, Sabine | Dillenburg, GC | 26,5/31 | 5 | 27 | 27 |
13 | Kaps, Holger | Dillenburg, GC | 25,3/28 | 7 | 20 | 20/25,4 |
14 | Müller, Hans Werner | Dillenburg, GC | 43/41 | 2 | 17 | 23 |
Nearest-to-the-Pin
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Berger, Claudia | Dillenburg, GC | 14,6/17 | Bahn 5 | Bahn 5 | 27/14,7 |
2 | Schön, Florian | Dillenburg, GC | 14,6/16 | Bahn5 | Bahn5 | 36 |
Longest Drive
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Schönau, Nadine | Dillenburg, GC | 26,5/31 | Bahn 10 | Bahn 10 | 33 |
2 | Reeh, Leon | Dillenburg, GC | 4,0/ 4 | Bahn 10 | Bahn 10 | 30/4,1 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 71.2 / Damen: 73.0 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. |