Gres Panaria Open - 23.06.2018
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: PR
18-Loch GC Dillenburg Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 71.2
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.0
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Bernitt, Kester | Dillenburg, GC | 13,4/16 | 26 | 42 | 42/11,6 |
2 | Dreher, Isabelle | Dillenburg, GC | 11,8/14 | 25 | 38 | 38/11,2 |
3 | Krämer, Sabine | Dillenburg, GC | 13,4/16 | 22 | 37 | 37/13,1 |
4 | Hellwig, Martina | Mahlow, GC | 7,9/10 | 21 | 31 | 31/8,0 |
* | Matlari, Martina | St. Leon-Rot | 5,0/ 7 | 21 | 28 | 28/5,1 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Schwarz, Christian | Marburg | +1,4/+2 | 40 | 38 | 38/+1,6 |
2 | Büttner, Dirk | Dillenburg, GC | 7,0/ 7 | 25 | 32 | 32/7,1 |
3 | Gierlichs, Frank | Dillenburg, GC | 7,6/ 8 | 23 | 31 | 31/7,7 |
4 | de Graaf, Berry | Ausland-Golfclub Gas | 4,6/ 4 | 21 | 25 | 25 |
* | Smart, Trevor | Dillenburg, GC | 11,6/13 | 21 | 32 | 32/11,7 |
Klasse A Netto Damen HCP Pro bis PR
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Bernitt, Kester | Dillenburg, GC | 13,4/16 | 26 | 42 | 42/11,6 |
1 2 | Dreher, Isabelle | Dillenburg, GC | 11,8/14 | 25 | 38 | 38/11,2 |
2 3 | Krämer, Sabine | Dillenburg, GC | 13,4/16 | 22 | 37 | 37/13,1 |
3 4 | Wogenstahl-Pfeifer, Silvia | Dillenburg, GC | 30,0/34 | 6 | 35 | 35 |
* | Pötter, Rosemarie | Dillenburg, GC | 25,1/29 | 9 | 35 | 35 |
6 | Neikes, Alexandra | Dillenburg, GC | 11,6/14 | 19 | 33 | 33 |
* | Dreher, Dagmar | Dillenburg, GC | 24,6/28 | 10 | 33 | 33 |
8 | Wimmer, Maria Theresia | Dillenburg, GC | 24,5/28 | 8 | 32 | 32 |
9 | Theiß, Sabine | Dillenburg, GC | 26,5/31 | 9 | 31 | 31 |
* | Ubber, Sabine | Dillenburg, GC | 49/41 | 6 | 31 | 42/43 |
* | Hellwig, Martina | Mahlow, GC | 7,9/10 | 21 | 31 | 31/8,0 |
12 | Langenbach, Andrea | Dillenburg, GC | 24,4/28 | 8 | 30 | 30/24,5 |
* | Reiter-Stockamp, Angelika | Dillenburg, GC | 27,2/31 | 8 | 30 | 30 |
* | Janeiro, Leonor | Ausland-Golfclub Gas | 22,7/26 | 8 | 30 | 30 |
15 | Matlari, Martina | St. Leon-Rot | 5,0/ 7 | 21 | 28 | 28/5,1 |
16 | Krämer, Rita | Dillenburg, GC | 18,1/21 | 11 | 27 | 27/18,2 |
* | Weyl, Heike | Dillenburg, GC | 32,7/37 | 6 | 27 | 27 |
* | Freischlad, Gislinde | Dillenburg, GC | 21,1/25 | 8 | 27 | 27/21,2 |
19 | Heublein, Dr. Carina | Dillenburg, GC | 35,5/41 | 6 | 25 | 25 |
20 | Gaspar, Paula | Ausland-Golfclub Gas | 34,0/39 | 3 | 24 | 24 |
21 | Hilbich-Bührle, Gaby | Tuniberg, GC | 18,1/21 | 10 | 23 | 23/18,2 |
22 | Seidl, Birgit | Fürth, 1. GC | 17,2/20 | 9 | 22 | 22/17,3 |
23 | Reeh, Susanne | Dillenburg, GC | 37/41 | 2 | 21 | 21 |
* | Merkel, Beate | Fürth, 1. GC | 26,5/31 | 3 | 21 | 21 |
25 | Fromke, Debora | Dillenburg, GC | 54/41 | 1 | 9 | 15 |
26 | Ehlert, Annette | Großensee, GC | PR/41 | 0 | 2 | 3 |
Klasse A Netto Herren HCP Pro bis PR
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | van Vliet, Joost | Ausland-Golfclub Gas | 36,0/41 | 10 | 39 | 39 |
2 2 | Schwarz, Christian | Marburg | +1,4/+2 | 40 | 38 | 38/+1,6 |
3 * | Schork, Stefan | Dillenburg, GC | 19,3/21 | 19 | 38 | 38/18,5 |
4 | Betz, Bernd-Willi | Dillenburg, GC | 29,0/33 | 8 | 37 | 37/28,5 |
* | Andergassen, Franz | Stenz, GP | 24,4/27 | 12 | 37 | 37/24,0 |
6 | Neikes, Kurt | Dillenburg, GC | 16,7/18 | 18 | 36 | 36 |
* | Will-Bernitt, Karlheinz | Dillenburg, GC | 21,8/24 | 12 | 36 | 36 |
* | Köhler, Wolfgang | Stenz, GP | 18,3/20 | 19 | 36 | 36 |
* | Wehberg, Niklas | Gelstern Lüdenscheid | 35,5/40 | 8 | 36 | 36 |
10 | Hardt, Manfred | Dillenburg, GC | 22,3/25 | 13 | 35 | 35 |
* | Bessa Gomes, José | Ausland-Golfclub Gas | 16,0/18 | 18 | 35 | 35 |
12 | Kloeppel, Maximilian Lennart | Dillenburg, GC | 20,1/22 | 16 | 33 | 33 |
* | Kollmann, Wolfgang | Dillenburg, GC | 15,4/17 | 17 | 33 | 33 |
* | Reeh, Carsten | Dillenburg, GC | 11,7/13 | 20 | 33 | 33 |
15 | Lotz, Stefan | Dillenburg, GC | 19,1/21 | 16 | 32 | 32 |
* | Smart, Trevor | Dillenburg, GC | 11,6/13 | 21 | 32 | 32/11,7 |
* | Büttner, Dirk | Dillenburg, GC | 7,0/ 7 | 25 | 32 | 32/7,1 |
* | Gabel, Yannick | Dillenburg, GC | 16,0/18 | 15 | 32 | 32/16,1 |
19 | Gierlichs, Frank | Dillenburg, GC | 7,6/ 8 | 23 | 31 | 31/7,7 |
* | Heublein, Erik | Dillenburg, GC | 22,7/25 | 9 | 31 | 31/22,8 |
* | Pfeifer, Bernd | Dillenburg, GC | 11,8/13 | 18 | 31 | 31/11,9 |
* | Müller, Dietmar | Dillenburg, GC | 13,2/14 | 20 | 31 | 31/13,3 |
23 | Zeißig, Christian | Dillenburg, GC | 11,3/12 | 18 | 29 | 29/11,4 |
* | Wehberg, Jannik | Gelstern Lüdenscheid | 24,0/27 | 11 | 29 | 29/24,1 |
* | de Macedo, Dante | Ausland-Golfclub Gas | 27,0/30 | 7 | 29 | 29 |
26 | Rösing, Stefan | Deinster Mühle, GC | 32,5/37 | 4 | 28 | 28 |
* | Santos Silva, Domingos | Ausland-Golfclub Gas | 13,0/14 | 16 | 28 | 28 |
* | Held, Stefan | Thermen Golf Bad | 15,3/17 | 14 | 28 | 28/15,4 |
** | Matlari, Tomas | St. Leon-Rot Betrieb | 14,7/16 | 15 | 28 | 28/14,8 |
* | Schönau, Rene | Dillenburg, GC | 17,0/19 | 15 | 28 | 28/17,1 |
* | Krumm, Marco | Dillenburg, GC | 35,5/40 | 5 | 28 | 28 |
32 | Thomas, Alexander | Deinster Mühle, GC | 24,5/27 | 9 | 27 | 27/24,6 |
* | Hilbich, Oliver | Tuniberg, GC | 13,3/15 | 16 | 27 | 27/13,4 |
* | Tamm, Carlos | Ausland-Golfclub Gas | 17,0/19 | 13 | 27 | 27 |
35 | Zanni, Andrea | Ausland-Golfclub Gas | 24,0/27 | 8 | 26 | 26 |
* | Wulms, Marc | Ausland-Golfclub Gas | 7,1/ 7 | 21 | 26 | 26 |
* | Gabel, Andreas | Dillenburg, GC | 16,7/18 | 14 | 26 | 26/16,8 |
38 | de Graaf, Berry | Ausland-Golfclub Gas | 4,6/ 4 | 21 | 25 | 25 |
39 | Lopes, José Manuel | Ausland-Golfclub Gas | 16,4/18 | 10 | 24 | 24 |
* | Köhler, Hans | Stenz, GP | 17,7/20 | 8 | 24 | 24/17,8 |
* | Buschmann, Daniel | Markkleeberg am See | 25,8/29 | 6 | 24 | 24/25,9 |
* | Willig, Jochen | Dillenburg, GC | 13,8/15 | 12 | 24 | 24/13,9 |
43 | Dreher, Thomas | Dillenburg, GC | 13,1/14 | 14 | 23 | 23/13,2 |
* | Branco, Joao | Ausland-Golfclub Gas | 23,0/26 | 10 | 23 | 23 |
* | Georg, Dieter | Dillenburg, GC | 14,9/16 | 11 | 23 | 23/15,0 |
* | Wehberg, Gorden | Gelstern Lüdenscheid | 31,5/35 | 3 | 23 | 23 |
* | Ehlert, Tobias | Großensee, GC | PR/41 | 2 | 23 | 36/54 |
* | Schäfer, Friedhelm | Dillenburg, GC | 12,6/14 | 13 | 23 | 23/12,7 |
49 | Merkel, Jürgen | Fürth, 1. GC | 20,2/22 | 10 | 22 | 22/20,3 |
* | Freischlad, Walter | Dillenburg, GC | 23,8/27 | 5 | 22 | 22/23,9 |
* | Harder, Michael | Deinster Mühle, GC | 30,5/34 | 4 | 22 | 22 |
* | Malhado, Eduardo | Ausland-Golfclub Gas | 17,0/19 | 9 | 22 | 22 |
53 | Hehr, Thomas | Brunstorf GmbH & Co. | 21,6/24 | 5 | 21 | 21/21,7 |
* | Dorn, Thorsten | Dillenburg, GC | 54/41 | 5 | 21 | 31 |
* | de Graaf, Jan | Ausland-Golfclub Gas | 15,1/17 | 9 | 21 | 21 |
56 | Beckers, Paul | Ausland-Golfclub Gas | 15,0/16 | 8 | 20 | 20 |
* | Seidl, Günther | Fürth, 1. GC | 13,4/15 | 9 | 20 | 20/13,5 |
58 | Greeb, Jens | Dillenburg, GC | 13,0/14 | 11 | 19 | 19/13,1 |
59 | Langenbach, Harold | Dillenburg, GC | 23,3/26 | 3 | 14 | 14/23,4 |
-- | Gomes, Sergio | Ausland-Golfclub Gas | 36,0/41 | Disqualifiziert | Disqualifiziert | DQN |
Nearest-to-the-Pin
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Seidl, Birgit | Fürth, 1. GC | 17,2/20 | Bahn 3 | Bahn 3 | 22/17,3 |
2 | Buschmann, Daniel | Markkleeberg am See | 25,8/29 | Bahn 5 | Bahn 5 | 24/25,9 |
Longest Drive
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Matlari, Martina | St. Leon-Rot | 5,0/ 7 | Bahn 17 | Bahn 17 | 28/5,1 |
2 | Gierlichs, Frank | Dillenburg, GC | 7,6/ 8 | Bahn 17 | Bahn 17 | 31/7,7 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 71.2 / Damen: 73.0 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. |