Mercedes Benz AWGC
17.08.2018
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 9 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
1 - Anlage 1 Platz 2 Herren: GELB Par: 72 Slope: 127 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.2
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Smart, Lucia | Dillenburg, GC | 29,1/32 | 8 | 21 | 39/27,6 |
2 | Groos, Elfi | Dillenburg, GC | 27,9/31 | 7 | 20 | 38/26,9 |
3 | Wogenstahl-Pfeifer, Silvia | Dillenburg, GC | 28,0/31 | 4 | 14 | 32 |
4 | Erb, Sabine | Dillenburg, GC | 26,9/30 | 3 | 14 | 32 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Brandt, Herbert | Dillenburg, GC | 12,4/13 | 13 | 19 | 37/12,1 |
2 | Engel, Konrad | Dillenburg, GC | 13,5/14 | 12 | 18 | 36 |
3 | Kollmann, Wolfgang | Dillenburg, GC | 15,1/16 | 9 | 17 | 35 |
* | Gabel, Andreas | Dillenburg, GC | 17,3/18 | 9 | 16 | 34/17,4 |
5 | Bretthauer, Wolfgang | Dillenburg, GC | 14,5/15 | 8 | 14 | 32/14,6 |
Klasse A Netto HCP bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Scheld, Michael | Dillenburg, GC | 54/57 | 2 | 23 | 41/49 |
2 | Smart, Lucia | Dillenburg, GC | 29,1/32 | 8 | 21 | 39/27,6 |
2 3 | Groos, Elfi | Dillenburg, GC | 27,9/31 | 7 | 20 | 38/26,9 |
4 | Brandt, Herbert | Dillenburg, GC | 12,4/13 | 13 | 19 | 37/12,1 |
3 5 | Kießwetter, Peter | Dillenburg, GC | 38/41 | 4 | 18 | 36 |
* | Koltermann, Sascha | Royal Dortmund | 26,5/28 | 7 | 18 | 36 |
* | Engel, Konrad | Dillenburg, GC | 13,5/14 | 12 | 18 | 36 |
* | Snedden, Francis-Leigh | Dillenburg, GC | 29,0/31 | 4 | 18 | 36 |
9 | Kollmann, Wolfgang | Dillenburg, GC | 15,1/16 | 9 | 17 | 35 |
* | Krumm, Marco | Dillenburg, GC | 34,5/37 | 2 | 17 | 35 |
11 | Gabel, Andreas | Dillenburg, GC | 17,3/18 | 9 | 16 | 34/17,4 |
12 | Bretthauer, Wolfgang | Dillenburg, GC | 14,5/15 | 8 | 14 | 32/14,6 |
* | Smart, Trevor | Dillenburg, GC | 11,2/11 | 8 | 14 | 32/11,3 |
* | Erb, Sabine | Dillenburg, GC | 26,9/30 | 3 | 14 | 32 |
** | Wogenstahl-Pfeifer, Silvia | Dillenburg, GC | 28,0/31 | 4 | 14 | 32 |
16 | Heupel, Frank | Dillenburg, GC | 32,0/35 | 3 | 12 | 30 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 70.6 / Damen: 72.2 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. |