Herrengolf - 25.04.2018
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch GC Dillenburg Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 71.2
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.0
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Kollmann, Wolfgang | Dillenburg, GC | 16,5/18 | 22 | 40 | 40/15,3 |
2 | Becker, Manfred | Siegerland, GC | 11,6/13 | 21 | 34 | 34 |
3 | Engel, Konrad | Dillenburg, GC | 15,6/17 | 17 | 31 | 31/15,7 |
4 | Korn, Oliver | Bad Nauheim, GC | 21,3/24 | 13 | 33 | 33 |
5 | Kumst, Heino | Dillenburg, GC | 22,2/25 | 9 | 28 | 28/22,3 |
Klasse A Netto HCP bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Kollmann, Wolfgang | Dillenburg, GC | 16,5/18 | 22 | 40 | 40/15,3 |
1 2 | Becker, Manfred | Siegerland, GC | 11,6/13 | 21 | 34 | 34 |
3 | Korn, Oliver | Bad Nauheim, GC | 21,3/24 | 13 | 33 | 33 |
4 | Engel, Konrad | Dillenburg, GC | 15,6/17 | 17 | 31 | 31/15,7 |
5 | Kumst, Heino | Dillenburg, GC | 22,2/25 | 9 | 28 | 28/22,3 |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 71.2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |